Novým senátorem za volební obvod 26 se stal egyptolog Miroslav Bárta
Ve druhém kole voleb porazil o 1054 hlasů dosavadního senátora Marka Hilšera.
Zatímco v prvním kole voleb byla volební účast 24,63 %, ve druhlém byla pouhých 15,08 %.
| Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | |||
| *1 | Bárta Miroslav prof. Mgr. Dr. | TOP+STAN | STAN | BEZPP | 5 255 | 6 352 | 27,52 | 54,52 |
| 2 | Zažímalová Eva prof. RNDr. CSc., dr. h. c. | ODS | ODS | BEZPP | 4 368 | 0 | 22,87 | 0,00 |
| 3 | Poul Bronislav | SOCDEM | SOCDEM | SOCDEM | 415 | 0 | 2,17 | 0,00 |
| 4 | Kislingerová Eva prof. Ing. CSc. | ANO | ANO | BEZPP | 3 437 | 0 | 18,00 | 0,00 |
| +5 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Piráti+MHS | MHS | MHS | 5 617 | 5 298 | 29,42 | 45,47 |
Zdroj dat: Český statistický úřad, www.volby.cz